38 - Desktop Runtime System
Le Desktop Runtime System regroupe le window manager, les layers UI, les z-index, les overlays, les modales et les tokens runtime.
Architecture de layers
background
workspace
windows
dock
overlays
modals
popovers
notifications
debug
Fichiers runtime ajoutés
| Fichier | Rôle |
|---|---|
zIndex.js | Contrat officiel des z-index |
runtimeTokens.js | Tokens radius, spacing, modal, motion, shadows |
layers.js | Déclaration des layers et ownership |
windowManager.js | Fondation focus/move/resize/close |
focusManager.js | Gestion de la fenêtre active |
overlayManager.js | Gestion des overlays namespacés |
modalManager.js | Gestion de stack modale |
dragResizeManager.js | Contraintes drag/resize |
desktop-runtime.css | CSS namespacé uniquement |
Ce build pose la fondation et la documentation, sans remplacer brutalement le rendu actuel en production.